DC-DC降压恒流系列 | ||||||||
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 调光功能 |
OC5010 | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.5A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光 |
OC5010B | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤20W | 外置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5011 | SOT23-6 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | PWM调光 |
OC5011B | SOT23-6 | 5.5V~60V | ≤Vi-0.8V | ≤5A | ≤60W | 外置MOS | 最大95% | PWM调光 |
OC5012 | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光 |
OC5020B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/... |
OC5021B | SOT23-6 | 3.1~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | PWM调光/... |
OC5022B | ESOP8 | 3.1~60V | ≤Vi-1.2V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/... |
OC5028B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/... |
OC5030 | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.5A | ≤25W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5031 | SOT23-6 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5031B | SOT23-6 | 5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤10A | ≤80W | 外置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5032 | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5033 | SOT23-6 | 5.5V~60V | ≤Vi-0.8V | ≤10A | ≤80W | 外置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5036 | SOT23-6/... | 3.1~90V | ≤Vi-1.2V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/... |
OC5038 | ESOP8 | 3.1~90V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/... |
OC5120 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5120B | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.8A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5121 | SOT23-6 | 4.1~150V | ≤Vi-0.6V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5122 | ESOP8 | 4.1~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5122A | ESOP8 | 4.1~60V | ≤Vi-0.8V | ≤3A | ≤35W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5128 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5136 | SOT23-6/... | 4.1~90V | ≤Vi-0.8V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大93% | 支持100%-5... |
OC5138 | ESOP8 | 4.1~90V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5205 | SOT89-5/E... | 5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤18W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5207 | SOT23-5 | 5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5209 | SOT89-5 | 5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.0A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5211 | SOT89-5 | 5.5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤18W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5213 | SOT23-5 | 5.5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光 |
OC5215 | SOT89-5/E... | 5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤18W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5217 | SOT23-5 | 5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5219 | SOT89-5 | 5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.0A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5220 | SOP8 | 5-100V | ≤Vi-1V | ≤1.8A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5221 | SOT23-6 | 5~100V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤60W | 外置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5228 | SOP8 | 5-100V | ≤Vi-1V | ≤1.2A | ≤25W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5260 | ESOP8 | 5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5262 | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | 2.5A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5265 | SOT89-5 | 5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤1.0A | ≤25W | 内置MOS | 最大96% | PWM调光/线... |
OC5265B | SOT89-5 | 4.8~65V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大96% | PWM调光/线... |
OC5266 | ESOP8 | 5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤3A | ≤50W | 内置MOS/可... | 最大96% | PWM调光/线... |
OC5266B | ESOP8 | 4.8~65V | ≤Vi-0.8V | ≤1.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大96% | PWM调光/线... |
OC5267 | SOT23-5 | 5~60V | ≤Vi-1V | ≤0.8A | ≤8W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5267B | SOT23-5 | 4.8~65V | ≤Vi-1V | ≤0.8A | ≤8W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5720 | ESOP8 | 7~100V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5720B | ESOP8 | 7~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.8A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5721 | SOT23-6 | 7~150V | ≤Vi-0.6V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5722 | ESOP8 | 7~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5722A | ESOP8 | 7~60V | ≤Vi-0.8V | ≤3A | ≤35W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5728 | ESOP8 | 7~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
OC5736 | SOT23-6/... | 7~90V | ≤Vi-0.8V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大93% | 支持100%-5... |
OC5738 | ESOP8 | 7~90V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 支持100%-5... |
DC-DC升压恒流 | ||||||||
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输入电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 调光功能 |
OC6701 | SOP8 | 3.2~100V | ≥Vi+1V | ≤6A | ≤60W | 外置MOS | 最大98% | 使能/FB调光 |
OC6700 | ESOP8 | 3.2~60V | ≥Vi+1V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大98% | 使能/FB调光 |
OC6702 | ESOP8 | 3.2~100V | ≥Vi+1V | ≤1A | ≤20W | 内置MOS | 最大98% | 使能/FB调光 |
OC6701B | SOP8 | 2.5~100V | ≥Vi+1V | ≤6A | ≤60W | 外置MOS | 最大98% | 使能/FB调光 |
OC6700B | ESOP8 | 2.5~60V | ≥Vi+1V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大98% | 使能/FB调光 |
OC6702B | ESOP8 | 2.5~100V | ≥Vi+1V | ≤1A | ≤20W | 内置MOS | 最大98% | 使能/FB调光 |
OC6781 | SOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤10A | ≤100W | 外置MOS | 最大98% | 使能/FB调光 |
OC6780 | ESOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤3A | ≤30W | 内置MOS | 最大98% | 使能/FB调光 |
OC3002 | ESOP8 | 2.5~30V | ≥Vi+0.5V | ≤2A | ≤12W | 内置MOS | 最大95% | 使能/FB调光 |
同步开关降压DC-DC恒流 | ||||||||
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 调光功能 |
OC5501 | MSOP10 | 5.5V~40V | ≤Vi-0.8V | ≤7A | ≤60W | 外置MOS | 最大97% | PWM调光/线... |
OC5502 | QFN10 | 5.5V~40V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤25W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
OC5504 | ESOP8 | 5.5V~40V | ≤Vi-1V | ≤3A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | PWM调光/线... |
升降压恒流 | ||||||||
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 调光功能 |
OC4001 | SOP8 | 5~100V | 3.2~100V | ≤2A | 50W | 外置MOS | 最大93% | PWM调光 |
OC4000 | ESOP8 | 5~100V | 3.2~100V | ≤1A | 30W | 内置MOS | 最大93% | NC |
线性恒流驱动 | ||||||||
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 工作电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 驱动方式 | 效率 | 调光功能 |
OC7135 | SOT89-3 | 2.7-5.5V | 2.7-5.5V | ≤Vi | 固定<400mA | 线性,内置M... | 大于5W | 通过VDD调... |
OC7141 | SOT23-5/S... | 2.5-400V | 2.5-6V | ≤Vi | 实际决定于外... | 线性,外置M... | 大于5W | PWM调光 |
OC7140 | ESOP8 | 2.5-30V | 2.5-6V | ≤Vi | 实际决定于IC... | 线性,内置M... | 大于5W | PWM调光 |
OC7100 | ESOP8 | 2.5-40V | 2.5-40V | ≤Vi | ≤1.5A | 内置MOS | 最大99% | PWM调光/模... |
OC7146 | ESOP8/D... | 2.5-80V | 2.5-6V | ≤Vi | ≤750mA | 内置MOS | 最大99% | PWM调光 |
OC7102 | DFN5X6-8... | 2.5- 40V | 2.5- 40V | ≤Vi | ≤1.5A | 内置MOS | 最大99% | PWM调光/模... |
降压恒流三功能 | ||||||||
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 调光功能 |
OC5331 | SOT23-6 | 3.2~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | 40W | 外置MOS | 最大95% | 100%-25%-爆... |
OC5338 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.5A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 100%-25%-爆... |
OC5330 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 100%-25%-爆... |
Copyright 2023 hailihuidz.com All rights reserved. 粤ICP备2024252190号
全国服务电话:13798465597 13480166441 邮箱:qdforchl@21cn.com
公司地址:深圳市福田区中航路世纪汇广场都会轩1415