非调光 | ||||||
AC/DC非隔离低PF | ||||||
产品型号 | 封装 | 功率因数 | 桥堆 | 续流二极管 | 温度保护点 | 开路保护 |
BP2866XJ | SOP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
BP2866CS | SOP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
BP2866DS | SOP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
BP2867CJ | DIP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
BP2867DJ | DIP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
BP2863XJ | ASOP-7 | 0.5 | Y | Y | 140℃ | y |
BP2867FJ | DIP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
BP2867FE | DIP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
BP2867GJ | DIP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
BP2863L | ASOP-7 | 0.5 | Y | Y | 140℃ | - |
BP2863M | ASOP-7 | 0.5 | Y | Y | 140℃ | - |
BP2863S | ASOP-7 | 0.5 | Y | Y | 140℃ | - |
BP2863A | ASOP-7 | 0.5 | Y | Y | 140℃ | - |
BP2861AJL | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 140℃ | Y |
BP2861MC | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 140℃ | - |
BP2861XS | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 140℃ | y |
BP2861S | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 140℃ | - |
BP2861A | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 140℃ | - |
BP2861B | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 140℃ | - |
BP2860XS | BPSOP10 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
BP2867XJ | DIP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
BP2862XS | BPSOP10 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
BP2862FC | BPSOP10 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y |
产品型号 | 封装 | MOS内阻 | MOS耐压 | 过温 保护 | 开路保护 | 输出电流@Vout=72V(mA) (Vin=176V-265V) |
BP2863X | ASOP-7 | 22Ω-12Ω | 500V | 140℃ | - | 120-190 |
BP2863XJ | ASOP-7 | 22Ω-12Ω | 500V | 140℃ | Y | 120-190 |
BP2863XK | ASOP-7 | 22Ω-12Ω | 500V | 120℃ | - | 120-190 |
BP2867XJ | DIP-7D | 5.8Ω-2.0Ω | 500V | 140℃ | Y | 380-550 |
BP2861XJ | SOP-7T | 22Ω-4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 120-380 |
BP2861XK | SOP-7T | 22Ω-4.8Ω | 500V | 120℃ | - | 120-380 |
BP2821XK | ESSOP6 | 16Ω-8.5Ω | 500V | 120℃ | - | 180-380 |
BP2866XJ | SOP-7D | 12Ω-2.0Ω | 500V | 140℃ | Y | 220-550 |
BP2868XS | HSOP-7 | 4.8Ω-3Ω | 500V | 140℃ | Y | 580 |
BP2826FK | ESSOP6 | 3Ω | 500V | 120℃ | - | 580 |
AC/DC非隔离高PF | ||||||
产品型号 | 封装 | 无VCC 无COMP | MOS内阻 | MOS耐压 | 开路保护 | 内置CS电阻 |
BP2371AG | ASOP-7 | Y | 13Ω | 650V | Internal | Y |
BP2373AG | ASOP-7 | Y | 9Ω | 650V | Internal | Y |
BP2373BG | ASOP-7 | Y | 9Ω | 650V | Internal | Y |
BP2364DN | ASOP-8 | Y | 6.8惟 | 600V | External | Y |
BP2366DN | SOP7 | Y | 4.5惟 | 600V | External | Y |
BP2366EN | SOP7 | Y | 2.7惟 | 600V | External | Y |
BP2367DN | DIP7 | Y | 4.5惟 | 600V | External | Y |
BP2367EN | DIP7 | Y | 2.7惟 | 600V | External | Y |
BP2329AJ | SOT23-6 | / | / | / | External | - |
BP2362BH | SOP7 | Y | 9惟 | 500V | External | Y |
BP2362CH | SOP7 | Y | 5惟 | 500V | External | Y |
BP2362EH | SOP7 | Y | 3惟 | 500V | External | Y |
BP2362GH | SOP7 | Y | 1.9惟 | 500V | External | Y |
BP2362JH | SOP7 | Y | 1.9惟 | 600V | External | Y |
BP2373B | ASOP-7 | Y | 8惟 | 500V | - | Y |
BP2373CR | ASOP-7 | Y | 5.8惟 | 500V | - | Y |
AC/DC隔离低PF | ||||||
产品型号 | 封装 | 功率因数 | 绕组 | 内阻(Ω) | 内置功率管 | 外置功率管 |
最大耐压(V) | ||||||
BP3166AJ | SOP7 | 0.5 | 2 | 25 | 650 | - |
BP3166AS | SOP7 | 0.5 | 2 | 25 | 650 | - |
BP3166BJ | SOP7 | 0.5 | 2 | 14 | 650 | - |
BP3166BS | SOP7 | 0.5 | 2 | 14 | 650 | - |
BP3166CJ | SOP7 | 0.5 | 2 | 9 | 650 | - |
BP3166DJ | SOP7 | 0.5 | 2 | 4.7 | 650 | - |
BP3166EJ | SOP7 | 0.5 | 2 | 3 | 600 | - |
BP3167DJ | DIP7 | 0.5 | 2 | 4.7 | 650 | - |
BP3167EJ | DIP7 | 0.5 | 2 | 3 | 600 | - |
BP3169AJ | SOP7 | 0.5 | 2 | - | - | Y |
BP3167FJ | DIP7 | 0.5 | 2 | 2 | 600 | - |
BP3106 | SOT23-5 | 0.5 | 3 | - | - | Y |
BP3105 | SOT23-5 | 0.5 | 3 | - | - | Y |
BP3166XS | SOP7 | 0.5 | 2 | 14-25Ω | 650V | - |
BP3166XH | SOP7 | 0.5 | 2 | 3-9Ω | 600-650V | - |
BP3167XH | DIP7 | 0.5 | 2 | 2-4.7Ω | 600-50V | - |
BP3336DB | SOP8 | 0.5 | 3 | 2.4Ω | 650V | - |
S6614V | BPSOP10 | 0.5 | 2 | - | 780V | - |
BP3169AH | SOP7 | 0.5 | 2 | External | External | - |
产品型号 | 封装 | MOS内阻 | MOS耐压 | 过温 保护 | 防多灯 并联闪灯 | 开路保护 |
BP3189A | SOP8 | - | - | Y | Y | Y(External) |
BP3182EB | BPSOP10 | 1.8Ω | 650V | Y | Y | Y(External) |
BP3187EB | DIP7 | 1.8Ω | 650V | Y | Y | Y(External) |
BP3337DB | DIP7 | 2Ω | 650V | Y | Y | Y(External) |
BP3337EB | DIP7 | 1.8Ω | 650V | Y | Y | Y(External) |
BP3189B | SOP8 | External | External | Y | Y | Y(External) |
AC/DC隔离低PF(驱动BJT) | ||||||
产品型号 | 封装 | 绕组 | 内置NPN Vce max | 过温保护 | 防多灯 并联闪灯 | 开路保护 |
S6613SA | SOP7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) |
S6613D | DIP7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) |
S6614D | DIP7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) |
AC/DC隔离高PF | ||||||
产品型号 | 封装 | MOS内阻 | MOS耐压 | 反激/升降压 | 内置保护 | 输出功率 @Vin:85V-265V(W) |
BP3336B | SOP8 | 4.8Ω | 650V | Y | OTP/OVP | <10W |
BP3336D | SOP8 | 2.15Ω | 650V | Y | OTP/OVP | <13W |
BP3337DA | DIP7 | 2Ω | 650V | Y | OTP/OVP | - |
BP3337E | DIP7 | 1.1Ω | 650V | Y | OTP/OVP | <24W |
BP3339 | SOP8 | / | / | Y | OTP/OVP | - |
线性 | ||||||
产品型号 | 封装 | 线补偿 | 过热调节 | MOS 耐压 | 应用 | 单颗功率 |
BP5228DL | ESOP8 | Y | TREG:140℃ | 500V/500V | 两段线性 | 10W |
BP5356H | ESOP8 | Y | RTH可设置 | 700V/700V/700V | 三段线性 | 10W |
BP5336H | ESOP8 | Y | TREG:140℃ | 700V/700V/700V | 三段线性 | 10W |
BP5358H | ESOP8 | Y | RTH可设置 | 700V/700V/700V | 三段线性满足分次谐波要求 | 10W |
BP5212AS | HSOP7 | Y | TREG:150℃ | 700V/700V | 双压线性恒流 | 10W |
BP5218FC | ESOP8 | Y | TREG:140℃ | 700V/500V | 单段线性欧洲ERP外置恒功率补偿 | 15W |
BP5213E | HSOP8 | Y | TREG:150℃ | 700V/500V | 单段线性欧洲ERP外置恒功率补偿 | 9W |
BP5218E | ESOP8 | Y | TREG:150℃ | 700V/500V | 单段线性欧洲ERP外置恒功率补偿 | 9W |
BP5151DH | ESOP8 | Y | TREG:130℃ | 700V | 单段线性外置恒功率补偿 | 10W |
BP5151DK | ESOP8 | Y | TREG:150℃ | 700V | 单段线性外置恒功率补偿 | 10W |
BP5131JA | SOT89-3 | N | TREG:150℃ | 500V | 单段线性恒流 | 7W |
BP5116DJ | ESOP8 | N | TREG:150℃ | 500V | 单段线性恒流 | 10W |
BP5131HC | ESOP8 | N | TREG:150℃ | 500V | 单段线性恒流 | 10W |
BP5118GH | ESOP8 | Y | 130℃/150℃ | 500V | 高PF高效率单段线性恒流 | 15W |
BP5133HC | HSOP-7 | N | TREG:150℃ | 500V | 集成整流桥单段线性恒流 | 10W |
BP5138XJ | ESOP-6 | N | TREG:150℃ | 500V | 集成整流桥单段线性恒流 | 7W-10W |
高PF无频闪 | ||||||
产品型号 | 封装 | 开路保护 | MOS | 去频闪型 | 输出电流 | |
BP5659BL | SOT33-3 | 动态变化 | 40V | 调光去频闪 | 90mA | |
BP5659BF | SOT33-3 | 11V | 40V | 调光去频闪 | 90mA | |
BP5659B | SOT33-3 | 22V | 40V | 调光去频闪 | 90mA | |
BP5628C | SOP8 | 10V | 40V | 调光去频闪 | 200mA | |
BP5656D | SOP8 | 外置可调 | 100V | PWM/模拟调光全程去频闪 | <250mA | |
BP5656E | SOP8 | 外置可调 | 200V | PWM/模拟调光全程去频闪 | <300mA | |
BP5659A | SOT23-6 | 外置可调 | External | PWM/模拟调光全程去频闪 | <1500mA | |
恒压恒流驱动 | ||||||
产品型号 | 封装 | 拓扑 | 最大电流 | MOS | 隔离方式 | 应用 |
BP2506B | SOP8 | BUCK | <300mA | 500V/9Ω | Non-isolated | CC/CV |
BP2506D | SOP8 | BUCK | <400mA | 500V/4.7Ω | Non-isolated | CC/CV |
BP2506F | SOP8 | BUCK | <500mA | 500V/3Ω | Non-isolated | CC/CV |
BP2509 | SOP8 | BUCK | <2A | External | Non-isolated | CC/CV |
BP2513DP | SOP8 | BUCK | <350mA | 500V/9Ω | Non-isolated | CC/CV |
BP2516FP | SOP8 | BUCK | <600mA | 650V/4.7Ω | Non-isolated | CC/CV |
BP2519 | SOT23-5 | BUCK | <2A | External | Non-isolated | CC/CV |
BP3519 | SOT23-5 | FLYBACK | <50W | External | Isolated | CC/CV |
Boost 恒压恒流驱动 | ||||||
产品型号 | 封装 | 拓扑 | 输出功率 @176-265Vac | MOS | 应用 | |
BP2636B | SOP8 | BOOST | <30W | 500V/7Ω | CV | |
BP2636C | SOP8 | BOOST | <40W | 500V/3Ω | CV | |
BP2636D | SOP8 | BOOST | <55W | 500V/2.1Ω | CV | |
BP2639A | SOP8 | BOOST | <100W | External | CV | |
BP2628 | SOP8 | BOOST | <250W | External | CV | |
BP2606CA | SOP8 | BOOST | <40W | 500V/3Ω | CV | |
BP2606CD | SOP8 | BOOST | <40W | 600V/3Ω | CV | |
BP2608A | SOP8 | BOOST | <120W | External | CV | |
BP2616C | SOP8 | BOOST | <40W | 500V/3Ω | CC | |
BP2616E | SOP8 | BOOST | <50W | 600V/2Ω | CC | |
BP2618 | SOP8 | BOOST | <100W | External | CC | |
BP2608 | SOP8 | BOOST | <100W | External | CC/CV | |
非隔离恒压 | ||||||
产品型号 | 封装 | 功率因数 | 拓扑 | 输出电流(mA) | 功率管 | 应用 |
BP2525AHL | SOT33-5 | 0.5 | BUCK | <150mA持续 | 650V/35Ω | 3.3V/5V CV 超低待机功耗 |
BP2525B | SOT33-5 | 0.5 | BUCK | <200mA持续 | 500V/17Ω | 3.3V/5V CV 超低待机功耗 |
BP2525CH | SOT33-5 | 0.5 | BUCK | <280mA持续 | 650V/16Ω | 3.3V/5V CV 超低待机功耗 |
BP2525D | SOT33-5 | 0.5 | BUCK | <300mA持续 | 500V/9Ω | 3.3V/5V CV 超低待机功耗 |
BP2525F | SOT33-5 | 0.5 | BUCK | <500mA持续 | 500V/5.6Ω | 3.3V/5V CV 超低待机功耗 |
BP2522B | SOT33-5 | 0.5 | BUCK | <150mA持续 | 500V/17Ω | 12V/24V CV 超低待机功耗 |
BP2522D | SOT33-5 | 0.5 | BUCK | <240mA持续 | 500V/9Ω | 12V/24V CV超低待机功耗 |
BP2522F | SOT33-5 | 0.5 | BUCK | <320mA持续 | 500V/5.6Ω | 12V/24V CV超低待机功耗 |
BP2523B | SOT33-5 | 0.5 | BUCK | <150mA持续 | 500V/17Ω | 15V/18V CV 超低待机功耗 |
BP2523CH | SOT33-5 | 0.5 | BUCK | <220mA持续 | 650V/16Ω | 15V/18V CV超低待机功耗 |
BP8519C | SOT23-5 | 0.5 | BUCK | <50mA | 700V/40Ω | 低待机功耗 |
BP8516F | SOP8 | 0.5 | BUCK | <300mA | 700V/8.5Ω | 低待机功耗 CV |
BP8521C | SOP8 | 0.5 | BUCK | <60mA持续 | 550V/30Ω | 3.3V CV 无Vcc 超低待机功耗 |
BP8522D | SOP7 | 0.5 | BUCK/buck-boost | <150mA持续 | 550V/30Ω | 5V CV 无Vcc 超低待机功耗 |
BP8501CH | SOP8 | 0.5 | BUCK | <60mA持续 | 650V/30Ω | 3.3V/5V CV 超低待机功耗 |
调光 | ||||||
直流驱动 | ||||||
产品型号 | 封装 | MOS 内阻 | 拓扑 | 最大输入电压 | 最大输出电压 | 模拟调光 |
BP1618 | ESOP16 | 0.13Ω | BOOST+LINEAR | 3V-24V | <30V | - |
BP1386 | SOP8 | External | BUCK | <80V | <60V | Y |
BP1808A | ESOP-8 | 0.3Ω | BUCK-BOOST /BOOST/BUCK | 3V-60V | <60V | Y |
BP1808 | ESOP-8 | 0.3Ω | BUCK-BOOST /BOOST/BUCK | 3V-60V | <60V | Y |
BP1371 | SOT89-5 | 0.3Ω | BUCK | 5V-40V | <40V | Y |
BP1360 | SOT23-5 | 0.3Ω | BUCK | 5V-40V | <40V | Y |
BP1361 | SOT89-5 | 0.3Ω | BUCK | 5V-40V | <40V | Y |
BP1362 | SOP7 | 0.5Ω | BUCK | 10V-80V | - | N |
开关调光调色 | ||||||
产品型号 | 封装 | 功率管 | 最大电流/功率 | 复位时间 | 功率段调整 | 应用 |
S4422B | SOT23-5 | 3Ω / 40V | 260mA/3~7W | 内置12S | A->B->(A+B)/2 | 隔离/非隔离开关后切调色 |
S4525S | SOP8 | 0.6A 400V SCR | 260mA/50W | 内置11S | A->B->(A+B)/2 | 隔离/非隔离开关后切调色 |
S5542SP | SOP8 | 16Ω / 500V | 120mA/3~7W | 内置12S | A->B->(A+B)/2 | 2合1非隔离开关后切调色 |
S5533S | SOP8 | 9Ω / 500V | 150mA/10W | 输出电容 | A->B->(A+B)/2 | 2合1非隔离开关后切调色 |
S9326B | SOP8 | 5.5Ω / 500V | 30W | 内置10S | A->B->A+B | 2合1非隔离前切调色 |
S4523B | SOT23-5 | / | 不限 No limit | 内置12S | A->B->A+B | 隔离/非隔离开关前切调色 |
S4523RB | SOT23-5 | / | 不限 No limit | 内置6S | A+B->A->B |
BP5823CH | HSOP7 | / | 3~9W | 内置6S | A->B->(A+B)/2 |
BP5828CJ | ESOP-8 | / | 3~9W | 内置6S | A->B->(A+B)/2 |
S4120MB | SOT23-6 | 外置MOS管/SCR | 不限 | 1S开关2次 | A->B->(A+B)/2 |
S4225MB | SOP8 | 1A 400V SCR | 300mA | 1S开关2次 | A->B->(A+B)/2 |
S4226MB | SOP8 | 1A 400V SCR | 300mA | 10S开关7次 | A->(A+B)/2->B |
S4225MTB | SOP8 | 1A 400V SCR | 300mA | 1S开关2次 | A->B |
S4512MB | SOP8 | 0.8A 400V SCR | 260mA | 10S开关7次 | A->B->(A+B)/2 |
S4165M | SOT23-6 | / | / | 1S开关2次 | 100%->50%->12% |
S4723MB | SOP8 | 外置MOS管/SCR | / | 1S开关2次 | A->B->C |
S4223MD | SOT23-6 | / | / | 1S开关2次 | A->B->A+B |
PWM调色温 | |||||
产品型号 | 封装 | MOS | 饱和电流 | 应用 | 功率段调整 |
BP5926A | SOP8 | 100V / 0.6Ω | <700mA | PWM调色温 CCT | 0-100% |
BP5926D | SOP8 | 300V / 5Ω | <300 | PWM调色温 CCT | 0-100% |
BP5936D | SOP8 | 250V /6Ω | <200mA | PWM/模拟调色温 CCT | 0-100% |
BP5929 | SOP8 | 外置 | - | PWM调色温 CCT | 0-100% |
无级调光 | |||||
产品型号 | 封装 | 功率因数 | 拓扑 | 最大输出功率(W) | 功率管 |
BP3368 | SOP16 | 0.9 | Two Stage BOOST+FLYBACK | <150 | External |
BP3368B | SOP16 | 0.9 | Two-stage BOOST+BUCK | <250 | External |
BP2306CJ | SOP8 | 0.9 | BUCK | <10 | 550V/5.2Ω |
BP2306HJ | SOP8 | 0.9 | BUCK | <18 | 600V/2Ω |
BP2956F | ESOP8 | 0.5 | BUCK | <43 | 500V/3Ω |
BP2956DS | SOP8 | 0.5 | BUCK | <24 | 500V/4.8Ω |
BP2958D | DIP7 | 0.5 | BUCK | <30 | 500V/4.8Ω |
BP2886D | SOP8 | 0.5 | BUCK | <24 | 500V/4.8Ω |
BP2886F | SOP8 | 0.5 | BUCK | <35 | 500V/3Ω |
BP5926D | SOP8 | - | - | 饱和电流Saturation current <180mA | 300V / 5Ω |
BP2308 | SOP8 | 0.9 | BUCK | <100 | External |
BP3378A | SOP8 | 0.9 | FLYBACK/BUCK-BOOST | <80 | External |
BP2887F | DIP7 | 0.5 | BUCK | <40W | 500V/3Ω |
BP3179F | SOP8 | 0.5 | FLYBACK/ BUCK-BOOST | <100W | External |
BP2879 | SOP8 | 0.5 | BUCK | <250W | External |
BP5011 | SOP8 | - | - | - | - |
BP5001 | SOP8 | - | - | - | - |
BP2306CK | SOP8 | 0.9 | BUCK | <10 | 550V/5.2Ω |
BP2306HK | SOP8 | 0.9 | BUCK | <18 | 600V/2Ω |
BP2316CK | SOP8 | 0.7 | BUCK | <10 | 500V/5.2Ω |
BP2316HK | SOP8 | 0.7 | BUCK | <18 | 600V/2Ω |
线性 | |||||
产品型号 | 封装 | 应用结构 | MOS | 输入恒功率 | 过温保护 |
BP5659B | SOT33-3 | 调光去频闪 | Y | TREG:140℃ | Y |
BP5818DJ | ESOP8 | 1S dimming ; 2S Mixing | Y | TREG:140℃ | - |
BP5176GH | ESOP8 | 高压高效率单段线性可控硅调光 | 500V | Y | 外部可设定 |
BP5178GC | ESOP8 | 北美高效率单段线性可控硅调光 | 350V | Y | 外部可设定 |
BP5178GL | ESOP8 | 北美高效率单段线性可控硅调光 | 350V | Y | 外部可设定 |
BP5178BC | ESOP8 | 北美高效率无频闪单段线性可控硅调光 | 350V | Y | 外部可设定 |
BP5132HC | ESOP8 | 高效率单段线性可控硅调光 | 500V | Y | 外部可设定 |
BP5153HJ | ESOP8 | 三段线性-可控硅调光 | 500V | Y | TREG:140℃ |
BP5111 | SOT89-3 | 可控硅调光调色温 | 500V | N | TREG:150℃ |
BP5778EJ | ESOP8 | PWM/模拟调光两路线性 | 500V/500V | N | TREG:150℃ |
BP5818DJ | ESOP8 | 线性墙壁开关调光调色 | 500V | N | TREG:140℃ |
BP5711EJ | ESOP8 | PWM/模拟调光单段线性恒流 | 500V | Y | TREG:150℃ |
线性可控硅调光 | |||||
产品型号 | 封装 | 线补偿 | 过热调节 | MOS BV | 应用 |
BP5178GC | ESOP8 | Y | 外部可设定 | 350V | 高压高效率单段线性可控硅调光 |
BP5178GCL | ESOP8 | Y | 外部可设定 | 350V | 高压高效率单段线性可控硅调光 |
BP5188GL | ESOP8 | Y | 外部可设定 | 350V | 高压高效率单段线性集成二极管可控硅调光 |
BP5178BC | ESOP8 | Y | 外部可设定 | 350V | 高压高效率单段线性集成去纹波可控硅调光 |
BP5178GL | ESOP8 | Y | 外部可设定 | 350V | 高压高效率单段线性可控硅调光 |
BP5178FL | ESOP8 | Y | 外部可设定 | 350V | 高压高效率单段线性可控硅调光 |
BP5178FH | ESOP8 | Y | 外部可设定 | 500V | 高压高效率单段线性可控硅调光 |
BP5132HC | ESOP8 | N | TREG:150℃ | 500V | 两通道单段线性2 |
开关可控硅调光 | |||||
产品型号 | 封装 | 功率因素 | MOS内阻 | MOS耐压 | 拓扑 |
BP3276C | SOP8 | 0.9 | 3Ω | 500V | Boost |
BP3278 | SOP8 | 0.9 | / | / | Boost |
BP3286H | SOP8 | 0.9 | 4.7Ω | 650V | Buckboost/Flyback |
BP3287H | SOP8 | 0.9 | 4.7Ω | 650V | Buckboost/Flyback |
BP3286C | SOP8 | 0.9 | 3Ω | 500V | Buckboost/Flyback |
BP3286J | SOP8 | 0.9 | 2.2Ω | 650V | Buckboost/Flyback |
BP3288 | SOP8 | 0.9 | / | / | Buckboost/Flyback |
Copyright 2023 hailihuidz.com All rights reserved. 粤ICP备2024252190号
全国服务电话:13798465597 13480166441 邮箱:qdforchl@21cn.com
公司地址:深圳市福田区中航路世纪汇广场都会轩1415