DC-DC降压恒压 | ||||||||
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 静态电流 |
OC5818 | ESOP8 | 5.5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | 30W | 内置MOS | 最大94% | 低至220uA |
OC5823 | SOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-1.0V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大94% | 低至220uA |
OC5822 | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-1.0V | ≤1.5A | ≤15W | 内置MOS | 最大93% | 低至220uA |
OC5820 | ESOP8 | 5.5~40V | ≤Vi-1.0V | ≤2.5A | ≤25W | 内置MOS | 最大93% | 低至220uA |
OC5801L | SOP8 | 8~150V | ≤Vi-4V | ≤10A | 120W | 外置MOS | 最大95% | 低至700uA |
OC5806L | ESOP8 | 8~150V | ≤Vi-4V | ≤1.5A | 15W | 内置MOS | 最大93% | 低至700uA |
OC5800L | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-4V | ≤2A | 20W | 内置MOS | 最大93% | 低至700uA |
OC5802L | ESOP8 | 8~60V | ≤Vi-4V | ≤3A | 20W | 内置MOS | 最大93% | 低至700uA |
OC5808L | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-4V | ≤1.5A | 18W | 内置MOS | 最大93% | 低至700uA |
OC5860 | SOT23-6 | 5.5~60V | ≤Vi-1.2V | ≤0.6A | 10W | 内置MOS | 最大96% | 低至18uA |
OC5862 | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-1.2V | ≤0.8A | 12W | 内置MOS | 最大96% | 低至18uA |
OC5864 | SOT23-6 | 5.5~60V | ≤Vi-1.2V | ≤0.6A | 10W | 内置MOS | 最大96% | 低至18uA |
DC-DC升压/降压恒压 | ||||||||
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 静态电流 |
OC6801B | SOP8 | 5~400V | ≥Vi+1V | ≤8A | 80W | 外置MOS | 最大95% | 低至75uA |
OC6800B | ESOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤2.5A | 20W | 内置MOS | 最大95% | 低至75uA |
超低功耗升压恒压 | ||||||||
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出负载范围 | 输出电压纹波 | 输出电压精度 | 效率 | 静态电流 |
OC6813 | SOT23-3/2... | 0.9~5.0V | 2.2~5.0V | ≤400mA | ≤20mV | ±2.5% | 最大93% | ≤15uA |
OC6819 | SOT23-3 | 0.9~3.6V | 1.8~3.6V | ≤300mA | ≤20mV | ±2.5% | 最大93% | ≤18uA |
OC6811 | SOT23-3 | 0.9~3.5V | 1.8~3.5V | ≤300mA | ≤20mV | ±2.5% | 最大93% | ≤3uA |
Copyright 2023 hailihuidz.com All rights reserved. 粤ICP备14089835号-2
全国服务电话:0755-28183686、13798465597 邮箱:qdforchl@21cn.com
公司地址:深圳市福田区中航路世纪汇广场都会轩1415