分类 | 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 工作频率 | 输出电流(A) | 参考电压 | 控制模式 | 工作模式 | 特点 | 封装 |
范围(V) | 范围(V) | (kHz) | (V) | |||||||
5.5V 系列 | KP521101/09 | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 1500 | 1.5 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-5 |
KP521101A/09A | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 1500 | 1 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-5 | |
KP521111/19 | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 2400 | 1.5 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-5 | |
17V 系列 | KP522201A/08A | 4.5~17 | 0.768~7 | 600 | 2 | 0.768±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 |
KP522211A/18A | 4.5~17 | 0.768~7 | 1200 | 2 | 0.768±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | SOT23-6 | |
高频 | ||||||||||
KP522201B/08B | 4.5~17 | 0.6~7 | 600 | 2 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 | |
KP522211B/18B | 4.5~17 | 0.6~7 | 1200 | 2 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | SOT23-6 | |
高频 | ||||||||||
KP522201C/08C | 4.5~17 | 0.8~7 | 600 | 2 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | TSOT23-6 | |
KP522201D/08D | 4.5~17 | 0.8~7 | 600 | 2 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT563 | |
KP522211D/18D | 4.5~17 | 0.8~7 | 1200 | 2 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | SOT563 | |
高频 | ||||||||||
KP523201A/08A | 4.5~17 | 0.768~7 | 600 | 3 | 0.768±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | TSOT23-6 | |
KP523211A/18A | 4.5~17 | 0.768~7 | 1200 | 3 | 0.768±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | TSOT23-6 | |
高频 | ||||||||||
KP523201B/08B | 4.5~17 | 0.6~7 | 600 | 3 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 | |
KP523211B/18B | 4.5~17 | 0.6~7 | 1200 | 3 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | SOT23-6 | |
高频 | ||||||||||
KP523201C/08C | 4.5~17 | 0.8~7 | 600 | 3 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | TSOT23-6 | |
KP523201D/08D | 4.5~17 | 0.8~7 | 600 | 3 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT563 | |
KP523211D/18D | 4.5~17 | 0.8~7 | 1200 | 3 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | SOT563 | |
高频 | ||||||||||
KP524201A/08A | 4.5~17 | 0.768~7 | 600 | 4 | 0.768±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | TSOT23-6 | |
KP525201A/08A | 4.5~17 | 0.76~7 | 500 | 5 | 0.76±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | TSOT23-6 | |
输入过压保护 | ||||||||||
KP525201B/08B | 4.5~17 | 0.6~7 | 500 | 5 | 0.6±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | TSOT23-6 | |
输入过压保护 | ||||||||||
KP525201C/08C | 4.5~17 | 0.8~7 | 500 | 5 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | DFN2×2-6 | |
输入过压保护 | ||||||||||
KP526201A/08A | 4.5~17 | 0.76~7 | 500 | 6 | 0.76±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | TSOT23-6 | |
输入过压保护 | ||||||||||
KP526201B/08B | 4.5~17 | 0.6~7 | 500 | 6 | 0.6±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | TSOT23-6 | |
输入过压保护 | ||||||||||
KP526201C/08C | 4.5~17 | 0.8~7 | 500 | 6 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应, | DFN2×2-6 | |
输入过压保护 | ||||||||||
30V 系列 | KP522302/08 | 4.0~28 | 0.6~13 | 500 | 2 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 快速瞬态响应, | TSOT23-6 |
抖频 | ||||||||||
KP522302E/08E | 4.5~30 | 0.6~13 | 500 | 2 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 快速瞬态响应, | TSOT23-6 | |
抖频,EMI 优化 | ||||||||||
KP522312/18 | 4.5~30 | 0.6~13 | 1200 | 2 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 快速瞬态响应, | TSOT23-6 | |
高频 | ||||||||||
KP523302/08 | 4.5~30 | 0.6~13 | 500 | 3 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 快速瞬态响应, | TSOT23-6 | |
抖频 | ||||||||||
KP523312/18 | 4.5~30 | 0.6~13 | 1200 | 3 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 快速瞬态响应, | TSOT23-6 | |
高频 | ||||||||||
40V 系列 | KP521403/05 | 6.0~40 | 3.3/5 | 100 | 1 | 3.3/5±1% | PCM | PFM | 优异的 EMI 特性, | TSOT23-5 |
少外部组件, | ||||||||||
单层 PCB 布局 | ||||||||||
KP521403A/05A | 6.0~40 | 3.3/5 | 100 | 1 | 3.3/5±1% | PCM | PFM | 优异的 EMI 特性, | TSOT23-6 | |
少外部组件, | ||||||||||
单层 PCB 布局 | ||||||||||
KP522403/05 | 6.0~40 | 3.3/5 | 300 | 1.8 | 3.3/5±1% | PCM | PFM | 优异的 EMI 特性, | SOP-8 | |
少外部组件, | ||||||||||
单层 PCB 布局 | ||||||||||
KP522403A/05A | 6.0~40 | 3.3/5 | 300 | 1.5 | 3.3/5±1% | PCM | PFM | 优异的 EMI 特性, | TSOT23-6 | |
少外部组件, | ||||||||||
单层 PCB 布局 | ||||||||||
KP520401/09 | 4.0~40 | 0.8~24 | 1100 | 0.6 | 0.6±0.8% | PCM | PFM/FPWM | 优异的 EMI 特性, | TSOT23-6 | |
少外部组件, | ||||||||||
单层 PCB 布局 | ||||||||||
KP521401/09 | 4.0~40 | 0.8~24 | 1100 | 0.6 | 0.6±0.8% | PCM | PFM/FPWM | 优异的 EMI 特性, | TSOT23-6 | |
少外部组件, | ||||||||||
单层 PCB 布局 | ||||||||||
85V 系列 | KP521901/09 | 7.0~85 | 1.2~30 | 100~1500 | 1 | 1.2±1% | CMCOT | PFM/FPWM | 电源正常指示器, | ESOP-8/ |
可调开关频率, | SOP-8 | |||||||||
单层 PCB 布局 | ||||||||||
100V 系列 | KP521001/09 | 7.0~100 | 1.2~30 | 100~1500 | 1 | 1.2±1% | CMCOT | PFM/FPWM | 电源正常指示器, | ESOP-8/ |
可调开关频率, | SOP-8 | |||||||||
单层 PCB 布局 |
Copyright 2023 hailihuidz.com All rights reserved. 粤ICP备2024252190号
全国服务电话:13798465597 13480166441 邮箱:qdforchl@21cn.com
公司地址:深圳市福田区中航路世纪汇广场都会轩1415