| IC型号 | 输出 | 架构 | 输入 | 快充协议 | 配置 | 封装 | datasheet | |||||||||
| 输出电压 | 输出电流 | 输入范围 | 耐压 | BC1.2 | Apple | QC3.0/FCP/AFC/SFCP | 低压快充 | TypeC PD | MTK-PE | 端口 | 类型 | 包装 | CN | EN | ||
| IP6557 | 3.3V~28V | 140W | buckboost | 6V~31V | 35V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | USBA+TypeC | QFN40(0505) | 2.5K/盘 | link | link |
| IP6558 | 3.3V~21V | 100W | buckboost | 5V~30V | 32V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | USBA+TypeC | QFN60(0707) | 2.5K/盘 | link | link |
| IP6559 | 3.3V~21V | 100W | buckboost | 3.6V~31V | 34V | √ | √ | √ | √ | √ | - | USBA+TypeC | QFN48(0707) | 2.5K/盘 | link | link |
| IP6551 | 3V~21V | 65W | buck | 4.5V~36V | 42V | √ | √ | - | - | - | - | USBA*2 | QFN32(0505) | 2.5K/盘 | link | link |
| IP6550 | 3V~28V | 140W | buck | 4.5V~36V | 48V | √ | √ | - | - | - | - | USBA*2 | QFN16(0303) | 5K/盘 | link | link |
| IP6538 | 3V~20V | 45W | buck | 8.2~32V | 40V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | USBA+TypeC | QFN32(0505) | 2.5K/盘 | link | link |
| IP6566 | 3V~12V | 30W | buck | 8.2~32V | 40V | √ | √ | √ | √ | √ | - | USBA+TypeC | QFN28(0404) | 5K/盘 | link | link |
| IP6565 | 3V~12V | 36W | buck | 8.2~32V | 40V | √ | √ | √ | √ | √ | - | USBA+TypeC | QFN32(0404) | 2.5K/盘 | link | link |
| IP6529 | 3V~20V | 45W | buck | 7.3V~32V | 36V | √ | √ | √ | √ | √ | - | TypeC | QFN24(0404) | 5K/盘 | link | link |
| IP6529_Q1 | 3V~20V | 45W | buck | 7.3V~29.5V | 36V | √ | √ | √ | √ | √ | - | TypeC | QFN24(0404) | 5K/盘 | link | link |
| IP6520_Q1 | 3V~12V | 36W | buck | 7.3V~29.5V | 36V | √ | √ | √ | - | √ | - | TypeC | ESOP8 | 4K/盘 | link | link |
| IP6537U | 3V~21V | 45W | buck | 7.2V~32V | 40V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TypeC | QFN24(0404) | 5K/盘 | link | link |
| IP6520 | 3V~12V | 30W | buck | 7.1V~32V | 42V | √ | √ | √ | - | √ | √ | TypeC PD认证 | ESOP8 | 4K/盘 | link | link |
| IP6520U | 3.3V~21V | 45W | buck | 7.1V~32V | 40V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TypeC PD认证 | ESOP8 | 4K/盘 | link | link |
| IP6520T | 3V~12V | 30W | buck | 7.3V~32V | 40V | √ | √ | √ | - | √ | - | TypeC | ESOP8 | 4K/盘 | link | link |
| IP6525S | 3V~20V | 24W | buck | 5.2V~32V | 40V | √ | √ | √ | √ | - | √ | USBA | ESOP8 | 4K/盘 | link | link |
| IP6535 | 3V~12V | 36W | buck | 5.4V~32V | 40V | √ | √ | √ | √ | - | - | USBA | SOP8 | 4K/盘 | link | - |
| IP6535L | 3V~12V | 36W | buck | 5.4V~30V | 32V | √ | √ | √ | √ | - | - | USBA | SOP8 | 4K/盘 | link | link |
| IP6525TQ | 3V~12V | 24W | buck | 5.2V~32V | 40V | √ | √ | √ | - | - | - | USBA | ESOP8 | 4K/盘 | link | link |
| IP6525T | 3V~12V | 18W | buck | 9.6V~32V | 40V | √ | √ | √ | - | - | - | USBA | ESOP8 | 4K/盘 | link | link |
| IP6536 | 5V | 3.1A | buck | 8V~32V | 40V | √ | √ | - | - | - | - | USBA | ESOP8 | 4K/盘 | link | link |
| IP6546 | 5V | 3A | buck | 5.4V~30V | 32V | √ | √ | - | - | - | - | USBA | SOP8 | 4K/盘 | link | - |
| IP6546_FB | 3.3V~25V | 3A | buck | 5.4V~30V | 32V | - | - | - | - | - | - | - | SOP8 | 4K/盘 | link | - |
Copyright 2023 hailihuidz.com All rights reserved. 粤ICP备2024252190号-1
全国服务电话:13798465597 13480166441 邮箱:qdforchl@21cn.com
公司地址:深圳市福田区中航路世纪汇广场都会轩1415