深圳市海立辉科技有限公司
联系人:黄小姐
手机号码:13798465597
联系电话:0755-28183686
传真号码:0755-82731286
邮箱:qdforchl@21cn.com
产品型号: | QX5305 |
---|---|
产品类别: | LED驱动IC |
产品品牌: | 泉芯 |
数 量: | |
批 次: | 最新批次 |
产品封装: | SOP8 |
产品资料: | /upfile/soft/Datesheet/QX5305.pdf |
概述:
QX5305 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯驱动控制IC,内置高精度比较器,
off-time控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。
QX5305采用固定off-time控制工作方式,其工作频率可高达2.5MHz,
可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。
在DIM脚加PWM信号,可调节LED灯的亮度。
通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度,
流过高亮度LED灯的电流可从几毫安到2安培变化
黄小姐移动手机:13798465597 在线Q:426487015
特点:
可编程驱动电流,最高可达2A
高效率:最高达95%
宽输入电压范围:5V~400V
高工作频率:2.5MHz
工作频率可调:500KHz~2.5MHz
驱动LED灯功能强:LED灯串可从1个到几十个LED高亮度灯
亮度可调:通过EN端PWM,调节LED灯亮度
黄小姐移动手机:13798465597 在线Q:426487015
应用领域:
LED灯杯
电池供电的LED灯串
平板显示LED背光
恒流充电器控制
大功率LED照明
黄小姐移动手机:13798465597 在线Q:426487015
类型 | 型号 | 输入电压范围 | 最大输出电流 | 典型效率 | 调光方式 | 封装 |
降压应用 | QX9920 | 2.5-100V | 7A | 90% | PWM | SOT-23-6 |
QX9921/4 | 5.5-100V | 1.5A/2A | 92% | PWM/模拟 | ESOP8 | |
QX9925B | 5.5-100V | 2.5A | 92% | PWM/模拟 | ESOP8 | |
QX5241 | 5.5-40V | 7A | 96% | PWM | SOT-23-6 | |
QX5247 | 5.5-40V | 2.5A | 95% | PWM | ESOP8 | |
QX6103 | 6-100V | 6A | 95% | / | SOT-23-5 | |
QX4115 | 6-40V | 1.2A | 90% | PWM/模拟 | SOT-89-5 | |
QX9922 | 3.6-100V | 3A | 90% | 100%-25%-爆闪 | SOT-23-6 | |
升压应用 | QX5305 | 2.5-100V | 输入:2.5A | 95% | PWM | SOP8 |
QX5305A | 3.6-100V | 输入:2.5A | 90% | PWM | ESOP8 | |
QX5306 | 6.5-40V | 输入:5A | 95% | PWM | SOP8 | |
QX5307 | 6.5-40V | 输入:5A | 95% | PWM | ESOP8 |
黄小姐移动手机:13798465597 在线Q:426487015
类型 | 型号 | 输入电压范围 | 最大输出电流 | MOS | PWM调光频率 | 封装 |
线性降压应用 | QX7135 | 2.7-5V | 380mA(其他值请咨询销售) | 内置 | 250Hz以内 | SOT-89-3 |
QX7136 | 2.7-5V | 3A | 外置 | 250Hz以内 | SOT-89-5 | |
QX7137 | 2.7-5V | 3A | 外置 | 1KHz以内 | SOT-23-5 | |
QX7138 | 2.7-5V | 3A | 外置 | 20KHz以内 | SOT-23-5 | |
QX7140 | 2.7-5V | 1.5A | 内置 | 1KHz以内 | ESOP8 SOP8 SOT-89-5 |
黄小姐移动手机:13798465597 在线Q:426487015
类型 | 流明 | 型号 | 概 述 | 产品类型 | 输入范围 | 最大输出电流 | |
升压应用 | 1-3LM | QXS521 | 一节镍氢电池 | 小电流 无过放保护 | 0.7-1.5v | 20mA | |
QX5252 | 过放保护 | 0.9-1.5V | 50mA | ||||
QX5262 | 免机械开关 | 光开关 | 0.9-1.5V | 50mA | |||
QX5263 | 光开关 | 0.9-1.5V | 50mA | ||||
5-10LM | QX1803 | 节省系统成本 | 智能放电 | 0.8-1.3V | 3mA-80mA | ||
QX5252 | 过放保护 | 0.9-1.5V | 60mA | ||||
12-30LM | QX2309 | 同步升压 | 过充过放保护 | 0.-9-1.5V | 120mA | ||
30-80LM | QX2310 | 二节镍氢电池 | 同步升压 | 过充过放保护 | 1.8-3.0V | ||
QX5253 | 过放保护 | 1.8-3.0V | 300mA | ||||
降压应用 | QX5257 | 三节镍氢电池 磷酸铁锂电池 | 带轻触开关 半亮-全亮-关断 | 过充过放保护 | 3.0-3.7V | 5mA-150mA | |
QX5279 | 充放电电流可调 | 过充过放保护 | 3.0-3.7V | 5mA-2000mA |
黄小姐移动手机:13798465597 在线Q:426487015
类型 | 型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | MOS | 输出电流 | 封装 |
升压芯片 | QX2303 | 0.9-4.5V | 2.5-5.6V | 内置/外置 | 300mA | SOT-89-3 SOT-23 -5 SOT-23 TO-92 |
QX2304 | 0.9-3.6V | 2.5-3.6V | 内置 | 250mA | SOT-89-3 SOT-23 -5 SOT-23 TO-92 | |
QX2306 | 0.9-3.3V | 1.8-3.3V | 内置 | 120mA | SOT-89-3 SOT-23 -5 SOT-23 TO-92 | |
QX3400 | 0.9-5.0V | ADJ | 内置 | 600mA | SOT-23-5 | |
降压芯片 | QX34062 | 2.5-5-5V | ADJ | 内置 | 800mA | SOT-23-5 |
QX6206 | 2.5-5-5V | 2.0-5.0V | 内置 | 300mA | SOT-89-3 SOT-23 |
黄小姐移动手机:13798465597 在线Q:426487015