KP电源系列选型表
时间: 2023-08-16 17:15:24 浏览次数:1673
KP系列电源选型小家电电源芯片非隔离恒压隔离低成本恒压
如有需求请点击(阿里链接)进入阿里店铺挑选购买
副边PWM控制器 |
|
|
|
|
|
|
|
产品型号 | 拓扑电路 | 最大功率 | 工作模式 | 输出特性 | 启动方式 | 能效标准 | 待机功耗 | VDDmax | 最高频率 | 封装 |
KP201LGA | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV、CC&CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | SOT23-6 |
KP201ALGA | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | SOT23-6 |
KP201BLGA | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | SOT23-6 |
KP201CSGA | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | SOP-8 |
KP201ELGA | Flyback | 36W | DCM&CCM | CV、CC&CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | SOT23-6 |
KP201FLGA | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV、CC&CV、CP&CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | SOT23-6 |
KP206SGA | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV、CC&CV | 高压启动 | 六级 | <50mW | 32V | 65kHz | SOP-8 |
KP206ASGA | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV、CC&CV | 高压启动 | 六级 | <50mW | 32V | 65kHz | SOP-8 |
KP206BSGA | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV、CC&CV | 高压启动 | 六级 | <50mW | 32V | 65kHz | SOP-8 |
KP2201SGA | Flyback | 100W | DCM&QR&CCM | CV | 高压启动 | 六级 | <30mW | 80V | 65kHz | SOP-8 |
KP2201BSGA | Flyback | 100W | DCM&QR&CCM | CV | 高压启动 | 六级 | <30mW | 80V | 80kHz | SOP-8 |
KP2203LGA | Flyback | 100W | DCM&QR&CCM | CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 80V | 65kHz | SOT23-6 |
KP2205LGA | Flyback | 100W | DCM&QR&CCM | CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 80V | 100kHz | SOT23-6 |
KP2202SSGA | Flyback | 100W | DCM&QR | CV | 高压启动 | 六级 | <30mW | 120V | 140kHz/300kHz/ | SSOP-10 |
500kHz |
KP2206SSGA | Flyback | 100W | DCM&QR | CV | 高压启动 | 六级 | <30mW | 120V | 140kHz/300kHz/ | SSOP-10 |
500kHz |
副边PWM控制功率开关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品型号 | 拓扑 | 最大 | 工作 | 输出 | 耐压 | 导通 | 启动 | 能效 | 待机 | VDDmax | 最高 | 封装 |
电路 | 功率 | 模式 | 特性 | 阻抗 | 方式 | 标准 | 功耗 | 频率 |
KP2011DP | Flyback | 7W | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 9.5Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | DIP-7 |
KP2012DP | Flyback | 12W | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 3.8Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | DIP-7 |
KP2013DP | Flyback | 20W | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 2.1Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | DIP-7 |
KP2011HDP | Flyback | 7W | DCM&CCM | CV | 700V MOS | 12Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 30V | 65kHz | DIP-7 |
KP2012HDP | Flyback | 12W | DCM&CCM | CV | 700V MOS | 4.5Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 30V | 65kHz | DIP-7 |
KP2062SGA | Flyback | 12W | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 3.8Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 30V | 65kHz | SOP-7 |
KP2062DP | Flyback | 12W | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 3.8Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 30V | 65kHz | DIP-7 |
KP2064DP | Flyback | 18W | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 2.1Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 30V | 65kHz | DIP-7 |
KP2066DP | Flyback | 24W | DCM&CCM | CV、CP | 650V MOS | 1.2Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 30V | 65kHz | DIP-7 |
KP2261DP | Flyback | 7W | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 9.5Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 30V | 65kHz | DIP-7 |
KP2262DP | Flyback | 12W | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 3.8Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 30V | 65kHz | DIP-7 |
KP2264DP | Flyback | 18W | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 2.1Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 30V | 65kHz | DIP-7 |
KP2262HDP | Flyback | 12W | DCM&CCM | CV | 800V MOS | 4Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 30V | 65kHz | DIP-7 |
KP2264HDP | Flyback | 18W | DCM&CCM | CV | 800V MOS | 2.35Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 30V | 65kHz | DIP-7 |
KP22035WGA | Flyback | 35W | DCM&QR&CCM | CV | 650V MOS | 0.5Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 80V | 65kHz | ASOP-6 |
KP22306WGA | Flyback | 20W | QR | CV | 650V MOS | 1.7Ω | 高压启动 | 六级 | <30mW | 40V | 80kHz | ASOP-6 |
KP22308WGA | Flyback | 24W | QR | CV | 650V MOS | 1.1Ω | 高压启动 | 六级 | <30mW | 40V | 80kHz | ASOP-6 |
KP22306AWGA | Flyback | 20W | QR | CV | 650V MOS | 1.7Ω | 高压启动 | 六级 | <30mW | 40V | 80kHz | ASOP-6 |
KP22308AWGA | Flyback | 24W | QR | CV | 650V MOS | 1.1Ω | 高压启动 | 六级 | <30mW | 40V | 80kHz | ASOP-6 |
KP22310AWGA | Flyback | 27W | QR | CV | 650V MOS | 0.75Ω | 高压启动 | 六级 | <30mW | 40V | 80kHz | ASOP-6 |
KP22315AWGA | Flyback | 30W | QR | CV | 650V MOS | 0.6Ω | 高压启动 | 六级 | <30mW | 40V | 80kHz | ASOP-6 |
KP22064QDGA | Flyback | 45W | DCM&QR | CV | 650V GAN | 0.36Ω | 高压启动 | 六级 | <30mW | 120V | 140kHz/300kHz/ | DFN8*8 |
500kHz |
KP22066QDGA | Flyback | 100W | DCM&QR | CV | 650V GAN | 0.16Ω | 高压启动 | 六级 | <30mW | 120V | 140kHz/300kHz/ | DFN8*8 |
500kHz |
KP36673DP | Flyback | 7W | DCM&CCM | CV | 700V MOS | 16Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW/ | 30V | 132kHz | DIP-7 |
<150mW |
KP36674DP | Flyback | 10W | DCM&CCM | CV | 700V MOS | 6Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW/ | 30V | 132kHz | DIP-7 |
<150mW |
KP36675DP | Flyback | 15W | DCM&CCM | CV | 700V MOS | 3.6Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW/ | 30V | 132kHz | DIP-7 |
<150mW |
KP36572DP | Flyback | 4W | DCM&CCM | CV | 700V MOS | 20Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW/ | 9V | 132kHz | DIP-7 |
<150mW |
非隔离控制功率开关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产品型号 | 拓扑电路 | 最大输出 | 工作模式 | 输出特性 | 耐压 | 导通 | 启动 | 待机功耗 | VDDmax | 最高频率 | 封装 |
电流 | 阻抗 | 方式 |
KP15051SPA | Buck/Buck-Boost | 400mA | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 9Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | SOP-8 |
启动 |
KP15052SPA | Buck/Buck-Boost | 700mA | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 5.4Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | SOP-8 |
启动 |
KP311ALGA | Buck/Buck-Boost | 100mA | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 25Ω | 高压 | <50mW | 7V | 30kHz | SOT23-3 |
启动 |
KP311B | Buck/ | 130 | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 25 | 高压 | <50 | 7 | 50 | SOT23-3 |
Buck-Boost | 启动 | ASOP-7 |
KP311AWPA | Buck | 100mA | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 25Ω | 高压 | <50mW | 7V | 30kHz | ASOP-7 |
启动 |
KP3111LGA | Buck/Buck-Boost | 200mA | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 13Ω | 高压 | <50mW | 8.5V | 31kHz | SOT23-3 |
启动 |
KP3111LPA | Buck/Buck-Boost | 220mA | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 13Ω | 高压 | <50mW | 8.5V | 31kHz | TO-92 |
启动 |
KP3111SPA | Buck/Buck-Boost | 220mA | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 13Ω | 高压 | <50mW | 8.5V | 31kHz | SOP-8 |
启动 |
KP3112LGA | Buck/Buck-Boost | 80mA | DCM&CCM | CV | 700V MOS | 40Ω | 高压 | <100mW | 9V | 30kHz | SOT23-5 |
启动 |
KP3114SGA | Buck/Buck-Boost/ | 200mA | DCM&CCM | CV | 700V MOS | 20Ω | 高压 | <100mW | 9V | 30kHz | SOP-8 |
Flyback | 启动 |
KP3114WPA | Buck/Buck-Boost/ | 200mA | DCM&CCM | CV | 700V MOS | 20Ω | 高压 | <100mW | 9V | 30kHz | ASOP-7 |
Flyback | 启动 |
KP3116WPA | Buck/Buck-Boost/ | 300mA | DCM&CCM | CV | 700V MOS | 14Ω | 高压 | <100mW | 9V | 40kHz | ASOP-7 |
Flyback | 启动 |
KP3205SGA | Buck/Buck-Boost/ | 200mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 20Ω | 高压 | <100mW | 35V | 60kHz | SOP-8 |
Flyback | 启动 |
KP3210SGA | Buck/Buck-Boost | 400mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 9.5Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | SOP-8 |
启动 |
KP3210DP | Buck/Buck-Boost | 400mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 9.5Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | DIP-8 |
启动 |
KP3211SGA | Buck/Buck-Boost | 700mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 4Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | SOP-8 |
启动 |
KP3211DP | Buck/Buck-Boost | 700mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 4Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | DIP-8 |
启动 |
KP3212DP | Buck/Buck-Boost | 900mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 2.1Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | DIP-8 |
启动 |
KP321ABSGA | Buck/Buck-Boost | 250mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 15Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | SOP-8 |
启动 |
KP3210BSGA | Buck/Buck-Boost | 400mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 9.5Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | SOP-8 |
启动 |
KP3210BDP | Buck/Buck-Boost | 400mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 9.5Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | DIP-8 |
启动 |
KP3211BSGA | Buck/Buck-Boost | 700mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 4Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | SOP-8 |
启动 |
KP3211BDP | Buck/Buck-Boost | 700mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 4Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | DIP-8 |
启动 |
KP3212BDP | Buck/Buck-Boost | 900mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 2.1Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | DIP-8 |
启动 |
KP3221SGA | Buck/Buck-Boost | 250mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 10Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | SOP-8 |
启动 |
KP3221DP | Buck/Buck-Boost | 250mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 10Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | DIP-7 |
启动 |
KP3222DP | Buck/Buck-Boost | 400mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 4Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | DIP-7 |
启动 |
KP3224DP | Buck/Buck-Boost | 500mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 2Ω | 高压 | <100mW | 30V | 60kHz | DIP-7 |
启动 |
KP3281DP | Buck/Buck-Boost | 250mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 10Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | DIP-8 |
启动 |
KP3282SGA | Buck/Buck-Boost | 400mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 4Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | SOP-8 |
启动 |
KP3282DP | Buck/Buck-Boost | 400mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 4Ω | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | DIP-8 |
启动 |
KP3284DP | Buck/Buck-Boost | 500mA | DCM&CCM | CV | 650V MOS | 2Ω | 高压 | <100mW | 30V | 60kHz | DIP-8 |
启动 |
KP3501AVGA | Buck | 100mA | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 25Ω | 高压 | <50mW | 7V | 50kHz | SOP-4 |
启动 |
KP35026VGA | Buck/Buck-Boost | 300mA | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 17Ω | 高压 | <20mW | 9V | 45kHz | SOP-4 |
启动 |
KP35062SGA | Buck/Buck-Boost | 80mA | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 40Ω | 高压 | <100mW | 9V | 30kHz | SOP-8 |
启动 |
KP35064SGA | Buck/Buck-Boost | 250mA | DCM&CCM | CV | 500V MOS | 24Ω | 高压 | <100mW | 9V | 30kHz | SOP-8 |
启动 |
KP35101SGA | Buck/Buck-Boost | 700mA | DCM&CCM | CV | 150V MOS | 550mΩ | 高压 | <50mW | 30V | 60kHz | SOP-8 |
启动 |
KP35111SGA | Buck | 1A | DCM&CCM | CV | 150V MOS | 550mΩ | 高压 | <50mW | 33V | 180kHz | SOP-8 |
启动 |
原边PWM控制器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产品型号 | 拓扑电路 | 最大功率 | 工作模式 | 输出特性 | 启动方式 | 能效标准 | 待机功耗 | VDDmax | 最高频率 | 封装 |
KP2322LGA | Flyback | 24W | DCM | CC&CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 32V | 70kHz | SOT23-6 |
KP2182LGA | Flyback | 36W | QR | CC&CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 29.5V | 100kHz | SOT23-6 |
KP2326LGA | Flyback | 65W | CCM+QR | CC&CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 29.5V | 90kHz | SOT23-6 |
原边PWM控制功率开关(BJT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品型号 | 拓扑 | 最大 | 工作 | 输出 | 耐压 | 导通 | 启动 | 能效 | 待机 | VDDmax | 最高 | 封装 |
电路 | 功率 | 模式 | 特性 | 阻抗 | 方式 | 标准 | 功耗 | 频率 |
KP2313ASGA | Flyback | 2.5W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 0.3A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 25.3V | 70kHz | SOP-7 |
KP23130SGA | Flyback | 5W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 0.8A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 25.3V | 70kHz | SOP-7 |
KP23131SGA | Flyback | 7.5W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 2A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 25.3V | 70kHz | SOP-7 |
KP23132SGA | Flyback | 12W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 3.5A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 25.3V | 70kHz | SOP-7 |
KP23132LSGA | Flyback | 12W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 3.5A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 25V | 70kHz | SOP-8 |
KP23132MSGA | Flyback | 12W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 3.5A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 25V | 70kHz | SOP-8 |
KP23132KSGA | Flyback | 12W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 3.5A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 25.3V | 70kHz | SOP-8 |
KP23151SGA | Flyback | 7.5W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 2A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 26V | 70kHz | SOP-7 |
KP23152MSGA | Flyback | 12W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 3.5A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 26V | 70kHz | SOP-8 |
KP23160SGA | Flyback | 5W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 0.8A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 25.3V | 70kHz | SOP-7 |
KP23161SGA | Flyback | 7.5W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 2A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 25.3V | 70kHz | SOP-7 |
KP23162MSGA | Flyback | 12W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 3.5A | 电阻启动 | 六级 | <30mW | 25.3V | 70kHz | SOP-8 |
KP2190SGA | Flyback | 5W | DCM | CC&CV | 850V BJT | 0.8A | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 10V | 70kHz | SOP-7 |
KP2190BSGA | Flyback | 5W | DCM | CC&CV | 850V BJT | 0.8A | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 10V | 70kHz | SOP-8 |
KP2192SGA | Flyback | 12W | DCM | CC&CV | 800V BJT | 3.5A | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 10V | 70kHz | SOP-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原边PWM控制功率开关(MOS) |
|
产品型号 | 拓扑 | 最大 | 工作 | 输出 | 耐压 | 导通 | 启动 | 能效 | 待机 | VDDmax | 最高 | 封装 |
电路 | 功率 | 模式 | 特性 | 阻抗 | 方式 | 标准 | 功耗 | 频率 |
KP2161SGA | Flyback | 6W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 8Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 31.5V | 70kHz | SOP-7 |
KP2162SGA | Flyback | 10W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 4.4Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 31.5V | 70kHz | SOP-7 |
KP2162DP | Flyback | 12W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 4Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 31.5V | 70kHz | DIP-7 |
KP2164DP | Flyback | 18W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 2.1Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 31.5V | 70kHz | DIP-7 |
KP2165DP | Flyback | 21W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 1.6Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 31.5V | 70kHz | DIP-7 |
KP2166DP | Flyback | 24W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 1.2Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 31.5V | 70kHz | DIP-7 |
KP2161MSGA | Flyback | 6W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 10Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 31.5V | 70kHz | SOP-8 |
KP2162MSGA | Flyback | 10W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 4.4Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 31.5V | 70kHz | SOP-8 |
KP2166MSGA | Flyback | 21W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 1.2Ω | 高压启动 | 六级 | <50mW | 31.5V | 70kHz | SOP-8 |
KP21824LSGA | Flyback | 18W | QR | CC&CV | 620V MOS | 2.2Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 29.5V | 100kHz | SOP-8 |
KP21824MSGA | Flyback | 18W | QR | CC&CV | 650V MOS | 2.2Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 29.5V | 100kHz | SOP-8 |
KP21825CSGA | Flyback | 18W | QR | CC&CV | 650V MOS | 1.5Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 29.5V | 100kHz | SOP-8 |
KP23223SGA | Flyback | 12W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 2.9Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 32V | 70kHz | SOP-7 |
KP23223MSGA | Flyback | 12W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 2.9Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 32V | 70kHz | SOP-8 |
KP23225CSGA | Flyback | 18W | DCM | CC&CV | 650V MOS | 1.5Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 32V | 70kHz | SOP-8 |
KP23265CSGA | Flyback | 21W | CCM | CC&CV | 650V MOS | 1.5Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 29.5V | 90kHz | SOP-8 |
KP23267WGA | Flyback | 30W | CCM | CC&CV | 650V MOS | 1.07Ω | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 29.5V | 90kHz | ASOP-6 |
同步整流器 |
|
|
|
|
|
产品型号 | 拓扑电路 | 最大输出电流 | 工作模式 | 耐压 | 导通阻抗 | 最高频率 | 封装 |
KP4050LGA | SSR | 10A | DCM/QR/CCM | 180V | 外驱 | 300kHz | SOT23-6 |
KP4051SGA | SSR | 10A | DCM/QR/CCM | 180V | 外驱 | 300kHz | SOP-8 |
KP4060LGA | SSR | 10A | DCM/QR/CCM/ACF | 180V | 外驱 | 600kHz | SOT23-6 |
同步整流器功率开关 |
|
|
|
|
|
产品型号 | 拓扑电路 | 最大输出电流 | 工作模式 | 耐压 | 导通阻抗 | 最高频率 | 封装 |
KP41140SGA | PSR | 2A | DCM/QR | 40V MOS | 20mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP41141SGA | PSR | 2.4A | DCM/QR | 40V MOS | 16mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP41142SGA | PSR | 3A | DCM/QR | 40V MOS | 10mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP41151SGA | PSR | 2.4A | DCM/QR | 45V MOS | 16mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP41152SGA | PSR | 3A | DCM/QR | 45V MOS | 10mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP41240SGA | PSR | 2A | DCM/QR | 40V MOS | 20mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP41241SGA | PSR | 2.4A | DCM/QR | 40V MOS | 16mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP41260SGA | PSR/SSR | 2A | DCM/QR | 60V MOS | 23mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP41261SGA | PSR/SSR | 3A | DCM/QR | 60V MOS | 10mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP41262SGA | PSR/SSR | 4A | DCM/QR | 60V MOS | 8mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP41281SGA | PSR/SSR | 2A | DCM/QR | 80V MOS | 22mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP41282SGA | PSR/SSR | 3A | DCM/QR | 80V MOS | 10mΩ | 200kHz | SOP-8 |
KP40561SGA | SSR | 3A | DCM/QR/CCM | 60V MOS | 10mΩ | 300kHz | SOP-8 |
KP40562SGA | SSR | 4A | DCM/QR/CCM | 60V MOS | 8mΩ | 300kHz | SOP-8 |
KP40511SGA | SSR | 2.4A | DCM/QR/CCM | 100V MOS | 16mΩ | 300kHz | SOP-8 |
KP40512SGA | SSR | 3A | DCM/QR/CCM | 100V MOS | 10mΩ | 300kHz | SOP-8 |
KP40512MSGA | SSR | 3A | DCM/QR/CCM | 100V MOS | 10mΩ | 300kHz | SOP-8 |
KP40511WGA | SSR | 3A | DCM/QR/CCM | 100V MOS | 16mΩ | 300kHz | ASOP-6 |
KP40512WGA | SSR | 4A | DCM/QR/CCM | 100V MOS | 10mΩ | 300kHz | ASOP-6 |
KP40511PWGA | PSR/SSR | 3A | DCM/QR/CCM | 100V MOS | 16mΩ | 200kHz | ASOP-6 |
KP40513QDGA | SSR | 5A | DCM/QR/CCM | 100V MOS | 7mΩ | 300kHz | DFN5*6 |
KP40516QDGA | SSR | 6A | DCM/QR/CCM | 100V MOS | 6mΩ | 300kHz | DFN8*8 |
PFC控制器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品型号 | 拓扑 | 最大 | 工作 | 输出 | 耐压 | 导通 | 启动 | 输出恒压 | VDDmax | 最高 | 封装 |
电路 | 功率 | 模式 | 特性 | 阻抗 | 方式 | 精度 | 频率 |
KP1511SPA | Boost | 200W | 临界连续 | CV | 650V | — | 高压启动 | ±2% | 14V | 200kHz | SOP-8 |
KP2801SGA | Boost | 300W | 临界连续 | CV | 650V | — | 高压启动 | ±2% | 30V | 250kHz | SOP-8 |
KP2813SGA | Flyback | 150W | 临界连续 | CV | 650V | — | 高压启动 | ±1.5% | 31V | 100kHz | SOP-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PFC功率开关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品型号 | 拓扑 | 最大 | 工作 | 输出 | 耐压 | 导通 | 启动 | 输出恒压 | VDDmax | 最高 | 封装 |
电路 | 功率 | 模式 | 特性 | 阻抗 | 方式 | 精度 | 频率 |
KP15111SPA | Boost | 30W | 临界连续 | CV | 500V | 9Ω | 高压启动 | ±2% | 14V | 200kHz | SOP-7 |
KP15113SPA | Boost | 40W | 临界连续 | CV | 500V | 2.8Ω | 高压启动 | ±2% | 14V | 200kHz | SOP-7 |
KP15114SPA | Boost | 50W | 临界连续 | CV | 500V | 1.9Ω | 高压启动 | ±2% | 14V | 200kHz | SOP-7 |
KP15114DP | Boost | 60W | 临界连续 | CV | 500V | 1.9Ω | 高压启动 | ±2% | 14V | 200kHz | DIP-8 |
KP28162SGA | Buck | 13W | 临界连续 | CV | 500V | 5.4Ω | 高压启动 | ±2% | 30V | 100kHz | SOP-8 |
DC-DC电源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 工作频率 | 输出电流 | 参考电压 | 控制模式 | 工作模式 | 特点 | 封装 |
范围(V) | 范围(V) | (Hz) | (A) | (V) |
KP522201A | 4.5-17 | 0.768-7 | 600k | 2 | 0.768±1.5% | COT | PFM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 |
KP522208A | 4.5-17 | 0.768-7 | 600k | 2 | 0.768±1.5% | COT | FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 |
KP522211A | 4.5-17 | 0.768-7 | 1200k | 2 | 0.768±1.5% | COT | PFM | 超快瞬态响应, | SOT23-6 |
高频 |
KP522218A | 4.5-17 | 0.768-7 | 1200k | 2 | 0.768±1.5% | COT | FPWM | 超快瞬态响应, | SOT23-6 |
高频 |
KP522201B | 4.5-17 | 0.6-7 | 600k | 2 | 0.6±1.5% | COT | PFM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 |
KP522208B | 4.5-17 | 0.6-7 | 600k | 2 | 0.6±1.5% | COT | FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 |
KP522211B | 4.5-17 | 0.6-7 | 1200k | 2 | 0.6±1.5% | COT | PFM | 超快瞬态响应, | SOT23-6 |
高频 |
KP522218B | 4.5-17 | 0.6-7 | 1200k | 2 | 0.6±1.5% | COT | FPWM | 超快瞬态响应, | SOT23-6 |
高频 |
KP522201D | 4.5-17 | 0.8-7 | 600k | 2 | 0.8±1.5% | COT | PFM | 超快瞬态响应 | SOT563 |
KP522208D | 4.5-17 | 0.8-7 | 600k | 2 | 0.8±1.5% | COT | FPWM | 超快瞬态响应 | SOT563 |
KP523201A | 4.5-17 | 0.768-7 | 600k | 3 | 0.768±1.5% | COT | PFM | 超快瞬态响应 | TSOT23-6 |
KP523208A | 4.5-17 | 0.768-7 | 600k | 3 | 0.768±1.5% | COT | FPWM | 超快瞬态响应 | TSOT23-6 |
KP523211A | 4.5-17 | 0.768-7 | 1200k | 3 | 0.768±1.5% | COT | PFM | 超快瞬态响应, | TSOT23-6 |
高频 |
KP523218A | 4.5-17 | 0.768-7 | 1200k | 3 | 0.768±1.5% | COT | FPWM | 超快瞬态响应, | TSOT23-6 |
高频 |
KP523201B | 4.5-17 | 0.6-7 | 600k | 3 | 0.6±1.5% | COT | PFM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 |
KP523208B | 4.5-17 | 0.6-7 | 600k | 3 | 0.6±1.5% | COT | FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 |
KP523211B | 4.5-17 | 0.6-7 | 1200k | 3 | 0.6±1.5% | COT | PFM | 超快瞬态响应, | SOT23-6 |
高频 |
KP523218B | 4.5-17 | 0.6-7 | 1200k | 3 | 0.6±1.5% | COT | FPWM | 超快瞬态响应, | SOT23-6 |
高频 |
KP523201D | 4.5-17 | 0.8-7 | 600k | 3 | 0.8±1.5% | COT | PFM | 超快瞬态响应 | SOT563 |
KP523208D | 4.5-17 | 0.8-7 | 600k | 3 | 0.8±1.5% | COT | FPWM | 超快瞬态响应 | SOT563 |
KP524201A | 4.5-17 | 0.76-7 | 600k | 4 | 0.76±1.0% | COT | PFM | 超快瞬态响应 | TSOT23-6 |
